
ESPN announces its extensive 2012 college lacrosse coverage across ESPN, ESPNU and ESPN3 with a schedule featuring nationally-ranked programs, top-caliber games and the addition of the ACC Men’s and Women’s and BIG EAST Men’s Lacrosse Championships. The schedule includes 49 total games – featuring 39 regular-season matchups, 37 men’s and two women’s games – plus the crowing of six conference champions on ESPNU and ESPN3. Coverage begins with No. 4 Johns Hopkins hosting Towson on Friday, Feb. 17, at noon on ESPNU.
| Date | Time (ET) | Game | Network(s) |
| Fri, Feb 17 | 5 p.m. | Towson at No. 4 Johns Hopkins | ESPNU |
| Sat, Feb 18 | 1 p.m. | No. 2 Duke at No. 9 Notre Dame | ESPN3 |
| Tue, Feb 21 | 5 p.m. | Delaware at No. 4 Johns Hopkins | ESPNU |
| Fri, Feb 24 | 7 p.m. | No. 8 Maryland at Georgetown | ESPN3 |
| Sat, Feb 25 | noon | Stony Brook at No. 1 Virginia | ESPN3 |
| 3 p.m. | Siena at No. 4 Johns Hopkins | ESPNU | |
| Fri, Mar 2 | 5 p.m. | No. 4 Johns Hopkins at No. 16 Princeton | ESPNU |
| Sat, Mar 3 | 1 p.m. | No. 2 Duke at No. 8 Maryland | ESPN3 |
| Sun, Mar 4 | 4:30 p.m. | No. 7 Syracuse at No. 1 Virginia | ESPN / ESPN3 |
| Tue, Mar 6 | 7 p.m.* | Manhattan at No. 4 Johns Hopkins | ESPNU |
| Wed, Mar 7 | 5 p.m. | Towson at No. 20 Johns Hopkins (women’s) | ESPNU |
| Sat, Mar 10 | 11 a.m. | Konica Minolta Face-Off Classic (Baltimore): No. 16 Princeton vs. No. 6 North Carolina | ESPNU |
| 1:30 p.m. | Konica Minolta Face-Off Classic (Baltimore): No. 3 Cornell vs. No. 1 Virginia | ESPNU | |
| 4 p.m. | Konica Minolta Face-Off Classic (Baltimore): UMBC vs. No. 4 Johns Hopkins | ESPN3 | |
| Fri, Mar 16 | 5 p.m. | No. 6 North Carolina at No. 2 Duke | ESPNU |
| Sat, Mar 17 | 2 p.m. | No. 14 Penn at No. 16 Princeton | ESPNU |
| 4 p.m. | No. 7 Syracuse at No. 4 Johns Hopkins | ESPNU | |
| Sun, Mar 18 | 1 p.m. | No. 5 Denver at No. 9 Notre Dame | ESPNU |
| Sat, Mar 24 | noon | No. 8 Maryland at No. 6 North Carolina | ESPNU |
| noon | No. 2 Duke at Georgetown | ESPN3 | |
| 2 p.m. | No. 4 Johns Hopkins at No. 1 Virginia | ESPNU | |
| Sat, Mar 31 | noon | No. 1 Virginia at No. 8 Maryland | ESPNU |
| Sun, Apr 1 | 1 p.m. | Konica Minolta Big City Classic (East Rutherford, N.J.): No. 9 Notre Dame vs. St. John’s | ESPN3 |
| 4 p.m. | Konica Minolta Big City Classic (East Rutherford, N.J.): No. 2 Duke vs. No. 7 Syracuse | ESPNU | |
| 6:30 p.m. | Konica Minolta Big City Classic (East Rutherford, N.J.): No. 6 North Carolina vs. No. 4 Johns Hopkins | ESPNU | |
| Fri, Apr 6 | 6 p.m.* | Albany vs. No. 4 Johns Hopkins | ESPNU |
| Sat, Arp 7 | noon | No. 1 Virginia at No. 6 North Carolina | ESPN / ESPN3 |
| Wed, Apr 11 | 5:30 p.m. | No. 8 Virginia at No. 20 Johns Hopkins (women’s) | ESPNU |
| Fri, Apr 13 | 6 p.m. | No. 2 Duke at No. 1 Virginia | ESPNU |
| Sat, Apr 14 | 11 a.m. | ESPNU Warrior Classic (Charlotte, N.C.): Rutgers vs. No. 7 Syracuse | ESPNU |
| 1:30 p.m. | ESPNU Warrior Classic (Charlotte, N.C.): No. 11 Hofstra at No. 6 North Carolina | ESPNU | |
| 6 p.m. | No. 8 Maryland at No. 4 Johns Hopkins | ESPNU | |
| Fri, Apr 20 | 5 p.m. | ACC Men’s Lacrosse Championship (Charlottesville, Va.): Semifinal #1 | ESPNU |
| 7:30 p.m. | ACC Men’s Lacrosse Championship (Charlottesville, Va.): Semifinal #2 | ESPNU | |
| Sat, Apr 21 | 3 p.m. | Georgetown at No. 7 Syracuse | ESPNU |
| 5:30 p.m. | No. 9 Notre Dame at No. 10 Villanova | ESPNU | |
| Sun, Apr 22 | 3 p.m. | ACC Men’s Lacrosse Championship (Charlottesville, Va.): Final | ESPNU |
| Mon, Apr 23 | 7 p.m. | ACC Women’s Lacrosse Championship as part of ACC Monday (Durham, N.C.): Final | ESPNU |
| Fri, Apr 27 | 7:30 p.m. | Mile High Classic (Denver, Colo.): No. 1 Virginia vs. No. 14 Penn | ESPN3 |
| 10 p.m. | Mile High Classic (Denver, Colo.): Duke at Denver | ESPNU | |
| Sat, Apr 28 | 5 p.m. | No. 7 Syracuse at No. 9 Notre Dame | ESPNU |
| 7 p.m. | No. 3 Cornell at No. 16 Princeton | ESPNU | |
| Thu, May 3 | 4:30 p.m. | BIG EAST Men’s Lacrosse Championship (Villanova , Pa.): Semifinal #1 | ESPNU |
| 7 p.m. /10:30 p.m.* | BIG EAST Men’s Lacrosse Championship (Villanova , Pa.): Semifinal #2 | ESPN3 / ESPNU* | |
| TBD | TBD | ECAC Men’s Lacrosse Championship (Site TBD): Final | ESPN3 |
| Fri, May 4 | 5 p.m. | Ivy League Men’s Lacrosse Championship (site of regular-season champion): Semifinal #1 | ESPN3 |
| 8 p.m. | Ivy League Men’s Lacrosse Championship (site of regular-season champion): Semifinal #2 | ESPN3 | |
| Sat, May 5 | noon | BIG EAST Men’s Lacrosse Championship (Villanova , Pa.): Final | ESPNU |
| 2 p.m. | Army at No. 4 Johns Hopkins | ESPNU | |
| Sun, May 6 | 10 a.m. | America East Men’s Lacrosse Championship (campus of highest seed): Final | ESPNU |
| noon | Ivy League Men’s Lacrosse Championship (site of regular-season champion): Final | ESPNU |
2012 Major League Lacrosse Television Schedule
(All times are Eastern and subject to change)
Date Time Game Network(s)
Sat, April 28
7 p.m. - Rochester at Boston - ESPN3
7 p.m. - Denver at Charlotte - ESPN3
7 p.m. - Chesapeake at Long Island - ESPN3
Sat, May 5
7 p.m. - Charlotte at Boston - ESPN3
7 p.m. - Ohio at Chesapeake - ESPN3
9 p.m. - Hamilton at Denver - ESPN3
Sat, May 12
7 p.m. - Hamilton at Boston - ESPN3
7 p.m. - Ohio at Charlotte - ESPN3
7 p.m. - Rochester at Chesapeake - ESPN3
9 p.m. - Long Island at Denver - ESPN3
Fri, May 18
11 a.m. - Chesapeake at Hamilton - ESPN3
Sat, May 19
7 p.m. - Long Island at Charlotte - ESPN3
8 p.m. - Rochester at Ohio - ESPN3
9 p.m. - Boston at Denver - ESPN3
Fri, June 1
7 p.m. - Ohio at Long Island - ESPN3
Sat, June 2
9 p.m. - Chesapeake at Denver - ESPN3
Sat, June 9
7 p.m. - Charlotte at Chesapeake - ESPN3
7 p.m. - Denver at Ohio - ESPN3
7:30 p.m. - Rochester at Hamilton - ESPN3
Sat, June 16
7 p.m. - Boston at Charlotte - ESPN3
7 p.m. - Long Island at Ohio - ESPN3
7 p.m. - Hamilton at Chesapeake - ESPN3
Sat, June 23
7 p.m. - Boston at Chesapeake - ESPN3
7 p.m. - Charlotte at Ohio - ESPN3
7 p.m. - Denver at Long Island - ESPN3
Sat, June 30
7:30 p.m. - MLL All-Star Game (FAU Stadium, Palm Beach County, Fla.) ESPN2 / ESPN3 /WatchESPN
Fri, July 6
7 p.m. - Chesapeake at Charlotte - ESPN3
Sat, July 7
7:30 p.m. - Rochester at Long Island - ESPN2 / ESPN3 /WatchESPN
7:30 p.m. - Boston at Hamilton - ESPN3
Fri, July 13
7:30 p.m. - Ohio at Hamilton - ESPN3
Sat, July 14
7 p.m. - Hamilton at Ohio - ESPN3
7 p.m. - Boston at Long Island - ESPN3
7 p.m. - Charlotte at Denver - ESPN2 / ESPN3 /WatchESPN
7 p.m. - Chesapeake at Rochester - ESPN3
Fri, July 20
7 p.m. - Charlotte at Rochester - ESPN3
Sat, July 21
8 p.m. - Chesapeake at Ohio - ESPN3
Sat, July 28
2 p.m. - Chesapeake at Boston - ESPN2 / ESPN3 /WatchESPN
7 p.m. - Ohio at Rochester - ESPN3
7:30 p.m. - Denver at Hamilton - ESPN3
Sat, Aug 4
7 p.m. - Denver at Rochester - ESPN3
7 p.m. - Ohio at Boston - ESPN3
7:30 p.m. - Charlotte at Hamilton - ESPN3
Sat, Aug 11
7 p.m. - Rochester at Charlotte - ESPN3
7 p.m. - Denver at Chesapeake - ESPN3
7:30 p.m. - Long Island at Hamilton - ESPN3
Sat, Aug 25
1 p.m. - MLL Semifinal Game 1 (Harvard Stadium, Boston, Mass.) ESPN2 / ESPN3 /WatchESPN
Sun, Aug 26
3 p.m. - MLL Championship Game (Harvard Stadium, Boston, Mass.) ESPN2 / ESPN3 /WatchESPN
