Rnk Team PR SOS W L T ST
1 Air Academy 86.90 41 19- 0- 0 CO
2 Cherry Creek 86.25 3 16- 3- 0 CO
3 Bainbridge Island 86.20 99 18- 1- 0 WA
4 Pinnacle 83.40 21 16- 3- 0 AZ
5 La Costa Canyon 83.30 1 18- 4- 0 CA
6 Lakeside School 82.95 86 16- 1- 0 WA
7 Kent Denver 82.77 29 14- 3- 0 CO
8 Alta 82.60 67 16- 1- 0 UT
9 Monte Vista, Danville 82.40 4 19- 4- 0 CA
10 Denver East 82.08 44 12- 3- 0 CO
11 Columbine 81.56 117 16- 1- 0 CO
12 San Jose Force Club 81.50 31 18- 1- 0 CA
13 Chaparral, AZ 81.40 23 13- 2- 0 AZ
14 Los Alamitos 81.30 93 19- 0- 0 CA
15 Coronado 81.06 9 22- 4- 0 CA
16 Heritage-Littleton 81.05 25 11- 3- 2 CO
17 Torrey Pines 80.67 2 17- 7- 0 CA
18 St. Ignatius Prep, CA 80.62 12 15- 2- 0 CA
19 Chaparral, CO 80.23 27 9- 7- 0 CO
20 ThunderRidge 79.71 163 14- 2- 0 CO
21 Arapahoe 79.52 56 10- 5- 2 CO
22 Regis Jesuit 79.22 18 8- 9- 0 CO
23 Bishop Kelly, ID 79.00 141 17- 0- 0 ID
24 Boulder-Centaurus 78.81 66 10- 6- 0 CO
25 Mullen 78.69 40 8- 8- 0 CO
26 Murray 78.64 45 12- 3- 0 UT
27 Rancho Bernardo 78.52 15 16- 6- 0 CA
28 California HS 78.28 8 16- 7- 0 CA
29 Smoky Hill 78.08 43 8- 8- 1 CO
30 Cheyenne Mountain 78.07 115 11- 5- 0 CO
31 Colorado Academy 77.99 47 7- 8- 1 CO
32 St. Mary’s Acad, CO 77.90 105 10- 7- 0 CO
33 Golden 77.73 152 10- 5- 0 CO
34 Beckman 77.72 122 17- 3- 0 CA
35 Pine Creek 77.57 136 10- 5- 0 CO
36 Acalanes 77.52 84 17- 4- 0 CA
37 Amador Valley 77.45 10 14- 9- 0 CA
38 Carondelet 76.92 13 13- 8- 0 CA
39 Cherry Creek Club 76.78 138 8- 4- 0 CO
40 Horizon 76.58 19 8- 5- 0 AZ
41 Menlo School 76.36 50 17- 5- 0 CA
42 Scripps Ranch 76.29 28 15- 7- 1 CA
43 Foothill, Pleasanton 76.21 26 13- 9- 0 CA
44 Coyote Club 75.94 58 10- 3- 0 CA
45 Napa Club 75.81 77 9- 1- 0 CA
46 Cathedral Catholic 75.79 42 15- 7- 0 CA
47 Riverton 75.77 63 12- 5- 0 UT
48 Poway 75.74 5 12-12- 1 CA
49 Roosevelt, WA 75.68 88 11- 3- 2 WA
50 Gold Country Club 75.53 78 11- 2- 0 CA
51 San Ramon Valley 75.33 22 11- 9- 0 CA
52 Foothill, Santa Ana 75.08 38 15- 7- 1 CA
53 Bishop’s School 75.05 69 16- 6- 0 CA
54 Redwood 74.82 126 12- 6- 0 CA
55 Cate School 74.81 110 15- 4- 1 CA
